


YTX24HL-BS
12v 21ah
L 205mm W 90mm H 162mm

Esta batería equipa 52 vehículos de 3 marcas, de 2002 a 2021. Haga clic en su modelo para confirmar las medidas y la polaridad.
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año |
|---|---|---|---|
| POLARIS | 900 | RZR 900 S | 2020 |
| POLARIS | 900 | RZR 900 S | 2019 |
| POLARIS | 900 | RZR 900 XP | 2018 |
| POLARIS | 900 | RZR 900 S | 2018 |
| POLARIS | 900 | RZR 900 XP | 2017 |
| POLARIS | 900 | RZR 900 S | 2017 |
| POLARIS | 900 | RZR 900 XP | 2016 |
| POLARIS | 900 | RZR 900 S | 2016 |
| POLARIS | 900 | RZR 900 XP | 2015 |
| POLARIS | 900 | RZR 900 S | 2015 |
| POLARIS | 900 | RZR 900 XP | 2014 |
| POLARIS | 900 | RZR 900 S | 2014 |
| POLARIS | 900 | RZR 900 XP | 2013 |
| POLARIS | 900 | RZR 900 XP | 2012 |
| POLARIS | 900 | RZR 900 XP | 2011 |
| CAN-AM | 1330 | SPYDER 1330 F3 | 2021 |
| CAN-AM | 1330 | SPYDER 1330 F3-S | 2021 |
| CAN-AM | 1330 | SPYDER 1330 RT | 2021 |
| CAN-AM | 1330 | SPYDER 1330 F3 | 2020 |
| CAN-AM | 1330 | SPYDER 1330 F3-S | 2020 |
| CAN-AM | 1330 | SPYDER 1330 RT | 2020 |
| CAN-AM | 1330 | SPYDER 1330 F3 | 2019 |
| CAN-AM | 1330 | SPYDER 1330 F3-S | 2019 |
| CAN-AM | 1330 | SPYDER 1330 RT | 2019 |
| CAN-AM | 1330 | SPYDER 1330 F3 | 2018 |
| CAN-AM | 1330 | SPYDER 1330 F3-S | 2018 |
| CAN-AM | 1330 | SPYDER 1330 RT | 2018 |
| CAN-AM | 1330 | SPYDER 1330 F3 | 2017 |
| CAN-AM | 1330 | SPYDER 1330 F3-S | 2017 |
| CAN-AM | 1330 | SPYDER 1330 RT | 2017 |
| CAN-AM | 1330 | SPYDER 1330 F3 | 2016 |
| CAN-AM | 1330 | SPYDER 1330 F3-S | 2016 |
| CAN-AM | 1330 | SPYDER 1330 RT | 2016 |
| CAN-AM | 1330 | SPYDER 1330 F3 | 2015 |
| CAN-AM | 1330 | SPYDER 1330 F3-S | 2015 |
| CAN-AM | 1330 | SPYDER 1330 RT | 2015 |
| CAN-AM | 990 | SPYDER 990 RT/RS | 2012 |
| CAN-AM | 990 | SPYDER 990 S | 2012 |
| CAN-AM | 990 | SPYDER 990 RT/RS | 2011 |
| CAN-AM | 990 | SPYDER 990 S | 2011 |
| CAN-AM | 990 | SPYDER 990 RT/RS | 2010 |
| CAN-AM | 990 | SPYDER 990 S | 2010 |
| CAN-AM | 990 | SPYDER 990 S | 2009 |
| CAN-AM | 990 | SPYDER 990 S | 2008 |
| CAN-AM | 1330 | SPYDER 1330 RT | 2014 |
| INDIAN | 1600 | CHIEF 1638 | 2008 |
| INDIAN | 1600 | CHIEF 1638 | 2007 |
| INDIAN | 1600 | CHIEF 1638 | 2006 |
| INDIAN | 1600 | CHIEF 1638 | 2005 |
| INDIAN | 1600 | CHIEF 1638 | 2004 |
| INDIAN | 1600 | CHIEF 1638 | 2003 |
| INDIAN | 1600 | CHIEF 1638 | 2002 |
Los siguientes productos son equivalentes